Reprogramações
Alfa Romeo
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.3 JTD | 90cv / 200Nm | 115cv / 240Nm |
1.3 JTDM | 95cv / 200Nm | 115cv / 240Nm |
1.6 JTDM | 105cv / 228Nm | 125cv / 300Nm |
1.6 JTDM | 120cv / 320Nm | 145cv / 380Nm |
1.9 JTD | 100cv / 275Nm | 120cv / 330Nm |
1.9 JTD | 105cv / 255Nm | 127cv / 295Nm |
1.9 JTD | 110cv / 275Nm | 145cv / 325Nm |
1.9 JTD | 115cv / 275Nm | 145cv / 325Nm |
1.9 JTDM | 120cv / 280Nm | 150cv / 340Nm |
1.9 JTD | 140cv / 305Nm | 170cv / 370Nm |
1.9 JTDM | 150cv / 320Nm | 180cv / 385Nm |
1.9 JTDM | 170cv / 330Nm | 190cv / 390Nm |
2.0 JTDM | 136cv / 350Nm | 170cv / 400Nm |
2.0 JTDM | 140cv / 350Nm | 170cv / 415Nm |
2.0 JTDm | 170cv / 350Nm | 200cv / 415Nm |
2.4 JTD | 136cv / 304Nm | 160cv / 370Nm |
2.4 JTD | 140cv / 304Nm | 165cv / 370Nm |
2.4 JTD | 150cv / 320Nm | 175cv / 390Nm |
2.4 JTDM | 175cv / 385Nm | 200cv / 455Nm |
2.4 JTDM | 200cv / 400Nm | 225cv / 475Nm |
2.4 JTDM | 210cv / 400Nm | 235cv / 475Nm |
Gasolina | ||
1.4 T | 120cv / 200Nm | 140cv / 245Nm |
1.4 T | 135cv / 205Nm | 155cv / 255Nm |
1.4 T | 170cv / 250Nm | 180cv / 280Nm |
1.4 MULTIAIR | 105cv / 130Nm | 110cv / 145Nm |
1.4 MULTIAIR | 135cv / 180Nm | 165cv / 240Nm |
1.4 MULTIAIR | 170cv / 230Nm | 190cv / 270Nm |
1.4 T-JET | 155cv / 230Nm | 175 cv / 270Nm |
1.6 TS | 120cv / 146Nm | 128cv / 160Nm |
1.75 TBi | 235cv / 340Nm | 265cv / 400Nm |
2.0 16V | 155cv / 176Nm | 166cv / 190Nm |
2.0 JTS | 166cv / 206Nm | 178cv / 220Nm |
2.5 V6 24V | 192cv / 218Nm | 204cv / 240Nm |
3.2 GTA 24V | 250cv / 300Nm | 265cv / 325Nm |
Audi
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.2 TDI | 61cv / 140Nm | 83cv / 185Nm |
1.4 TDI | 75cv / 195Nm | 105cv / 255Nm |
1.4 TDI | 80cv / 195Nm | 105cv / 255Nm |
1.4 TDI | 90cv / 230Nm | 115cv / 275Nm |
1.6 TDI | 75cv / 195Nm | 130cv / 300Nm |
1.6 TDI | 90cv / 230Nm | 140cv / 310Nm |
1.6 TDI | 105cv / 250Nm | 140cv / 310Nm |
1.9 TDI | 90cv / 210Nm | 125cv / 270Nm |
1.9 TDI | 100cv / 240Nm | 145cv / 325Nm |
1.9 TDI | 105cv / 250Nm | 145cv / 320Nm |
1.9 TDI | 110cv / 235Nm | 140cv / 300Nm |
1.9 TDI | 115cv / 310Nm | 150cv / 375Nm |
1.9 TDI | 130cv / 310Nm | 165cv / 385Nm |
2.0 TDI | 136cv / 320Nm | 170cv / 390Nm |
2.0 TDI (PD) | 140cv / 320Nm | 175cv / 390Nm |
2.0 TDI (CR) | 140cv / 320Nm | 177cv / 400Nm |
2.0 TDI | 143cv / 320Nm | 177cv / 400Nm |
2.0 TDI | 150cv / 320Nm | 177cv / 400Nm |
2.0 TDI (PD) | 170cv / 350Nm | 205cv / 415Nm |
2.0 TDI (CR) | 170cv / 350Nm | 205cv / 425Nm |
2.0 TDI | 177cv / 380Nm | 205cv / 435Nm |
2.5 TDI | 150cv / 310Nm | 178cv / 375Nm |
2.5 TDI | 155cv / 310Nm | 178cv / 375Nm |
2.5 TDI | 163cv / 350Nm | 190cv / 415Nm |
2.5 TDI | 180cv / 380Nm | 200cv / 440Nm |
2.7 TDI | 163cv / 380Nm | 198cv / 440Nm |
2.7 TDI | 180cv / 380Nm | 213cv / 450Nm |
2.7 TDI | 190cv / 400Nm | 220cv / 470Nm |
3.0 TDI | 204cv / 450Nm | 240cv / 520Nm |
3.0 TDI | 225cv / 450Nm | 260cv / 520Nm |
3.0 TDI | 233cv / 450Nm | 255cv / 525Nm |
3.0 TDI | 240cv / 500Nm | 285cv / 590Nm |
3.0 TDI | 245cv / 500Nm | 285cv / 590Nm |
4.2 TDI | 326cv / 650Nm | 370cv / 735Nm |
4.2 TDI | 340cv / 760Nm | 383cv / 825Nm |
4.2 TDI | 350cv / 800Nm | 390cv / 885Nm |
6.0 TDI | 500cv / 1000Nm | 562cv / 1100Nm |
Gasolina | ||
1.0 TSI/TFSI | 95cv / 175Nm | 120cv / 205Nm |
1.0 TSI/TFSI | 115cv / 200Nm | 133cv / 240Nm |
1.2 TSI/TFSI | 85cv / 160Nm | 110cv / 205Nm |
1.2 TSI/TFSI | 105cv / 175Nm | 125cv / 210Nm |
1.4 TSI/TFSI | 122cv / 200Nm | 145cv / 250Nm |
1.4 TSI/TFSI | 125cv / 200Nm | 145cv / 250Nm |
1.4 TSI/TFSI | 140cv / 220Nm | 165cv / 262Nm |
1.4 TSI/TFSI e-tron | 204cv / 350Nm | 228cv / 400Nm |
1.8 TSI/TFSI | 120cv / 220Nm | 163cv / 290Nm |
1.8 TSI/TFSI | 160cv / 250Nm | 200cv / 315Nm |
1.8 TSI/TFSI | 180cv / 250Nm | 215cv / 300Nm |
1.8 TSI/TFSI | 190cv / 320Nm | 240cv / 430Nm |
1.8 T | 150cv / 210Nm | 195cv / 280Nm |
1.8 T | 163cv / 225Nm | 195cv / 280Nm |
1.8 T | 180cv / 235Nm | 220cv / 305Nm |
1.8 T | 190cv / 240Nm | 220cv / 305Nm |
1.8 T | 210cv / 270Nm | 255cv / 335Nm |
1.8 T | 225cv / 280Nm | 263cv / 360Nm |
2.0 TSI/TFSI | 180cv / 250Nm | 250cv / 360Nm |
2.0 TSI/TFSI | 200cv / 280Nm | 255cv / 360Nm |
2.0 TSI/TFSI | 211cv / 280Nm | 255cv / 360Nm |
2.0 TSI/TFSI | 230cv / 370Nm | 305cv / 440Nm |
2.0 TSI/TFSI | 265cv / 350Nm | 317cv / 420Nm |
2.0 TSI/TFSI | 272cv / 350Nm | 317cv / 420Nm |
2.0 TSI/TFSI | 280cv / 350Nm | 320cv / 420Nm |
2.0 TSI/TFSI | 290cv / 380Nm | 330cv / 430Nm |
2.0 TSI/TFSI | 300cv / 380Nm | 360cv / 450Nm |
2.0 TSI/TFSI | 310cv / 400Nm | 365cv / 480Nm |
2.5 RS3 | 340cv / 450Nm | 390cv / 525Nm |
2.5 RS3 | 367cv / 465Nm | 415cv / 540Nm |
2.7 S4 | 265cv / 350Nm | 315cv / 425Nm |
2.7 RS4 | 380cv / 440Nm | 420cv / 500Nm |
3.0 TSI/TFSI | 333cv / 440Nm | 385cv / 515Nm |
3.2 V6 | 250cv / 320Nm | 265cv / 345Nm |
3.2 FSI | 265cv / 330Nm | 280cv / 360Nm |
4.0 TSI/TFSI | 420cv / 550Nm | 467cv / 630Nm |
4.0 TSI/TFSI | 450cv / 550Nm | 520cv / 730Nm |
4.0 TSI/TFSI | 560cv / 700Nm | 660cv / 835Nm |
4.0 TSI/TFSI | 605cv / 700Nm | 705cv / 835Nm |
4.2 V8 | 300cv / 400Nm | 325cv / 440Nm |
4.2 V8 | 310cv / 410Nm | 335cv / 450Nm |
4.2 V8 | 340cv / 420Nm | 365cv / 460Nm |
4.2 V8 | 350cv / 440Nm | 375cv / 470Nm |
4.2 V8 | 360 cv / 430Nm | 385cv / 470Nm |
4.2 V8 | 420cv / 430Nm | 440cv / 460Nm |
4.2 V8 | 450cv / 430Nm | 470cv / 460Nm |
5.2 V10 | 435cv / 540Nm | 465cv / 570Nm |
5.2 V10 | 450cv / 540Nm | 480cv / 570Nm |
5.2 V10 | 525cv / 530Nm | 555cv / 575Nm |
5.2 V10 | 580cv / 530Nm | 610cv / 580Nm |
bmw
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
14D | 95cv / 235Nm | 135cv / 310Nm |
16D LCI (1.5L) | 116cv / 270Nm | 143cv / 330Nm |
16D | 116cv / 260Nm | 160cv / 340Nm |
18TDS | 90cv / 190Nm | 113cv / 235Nm |
18D | 122cv / 280Nm | 160cv / 350Nm |
18D | 143cv / 300Nm | 180cv / 375Nm |
18D | 150cv / 320Nm | 185cv / 395Nm |
20D | 136cv / 280Nm | 158cv / 340Nm |
20D | 150cv / 330Nm | 187cv / 415Nm |
20D | 163cv / 340Nm | 195cv / 415Nm |
20D | 177cv / 350Nm | 215cv / 420Nm |
20D | 184cv / 380Nm | 223cv / 450Nm |
20D | 190cv / 400Nm | 225cv / 465m |
23D | 204cv / 400Nm | 245cv / 470Nm |
25D | 163cv / 350Nm | 197cv / 435Nm |
25D | 177cv / 400Nm | 207cv / 480Nm |
25D | 197cv / 400Nm | 240cv / 490Nm |
25D | 204cv / 450Nm | 248cv / 475Nm |
30D | 184cv / 390Nm | 230cv / 480Nm |
30D | 193cv / 410Nm | 230cv / 480Nm |
30D | 204cv / 410Nm | 246cv / 500Nm |
30D | 218cv / 500Nm | 258cv / 590Nm |
30D | 231cv / 500Nm | 275cv / 600Nm |
30D | 235cv / 500Nm | 275cv / 585Nm |
30D | 245cv / 540Nm | 290cv / 630Nm |
30D | 258cv / 600Nm | 293cv / 680Nm |
35D | 272cv / 560Nm | 310cv / 650Nm |
35D | 286cv / 580Nm | 330cv / 690Nm |
40D | 258cv / 600Nm | 293cv / 680Nm |
40D | 306cv / 600Nm | 350cv / 685Nm |
40D | 313cv / 630Nm | 348cv / 710Nm |
45D | 330cv / 750Nm | 372cv / 835Nm |
50D | 380cv / 740Nm | 420cv / 835Nm |
Gasolina | ||
16i | 102cv / 150Nm | 110cv / 170Nm |
16i | 122cv / 160Nm | 130cv / 175Nm |
18i | 116cv / 175Nm | 125cv / 193Nm |
18i | 140cv / 175Nm | 150cv / 192Nm |
18i | 143cv / 195Nm | 153cv / 213Nm |
20i | 150cv / 200Nm | 160cv / 220Nm |
20i | 170cv / 210Nm | 180cv / 230Nm |
20i | 192cv / 210Nm | 200cv / 230Nm |
25i | 170cv / 225Nm | 182cv / 250Nm |
25i | 192cv / 245Nm | 205cv / 272Nm |
25i | 218cv / 270Nm | 230cv / 295Nm |
28i | 193cv / 280Nm | 205cv / 305Nm |
28i | 233cv / 270Nm | 246cv / 290Nm |
28i | 245cv / 350Nm | 258cv / 375Nm |
30i | 231cv / 300Nm | 248 cv / 330Nm |
30i | 258cv / 300Nm | 276cv / 330Nm |
30i | 272cv / 320Nm | 288cv / 350Nm |
35i | 306cv / 400Nm | 342cv / 480Nm |
40i | 320cv / 450Nm | 365cv / 520Nm |
50i | 408cv / 600Nm | 465cv / 690Nm |
50i | 450cv / 650Nm | 505cv / 730Nm |
M1 | 340cv / 450Nm | 360cv / 500Nm |
M3 | 286cv / 320Nm | 295cv / 340Nm |
M3 | 321cv / 350Nm | 335cv / 380Nm |
M3 | 343cv / 365Nm | 355cv / 385Nm |
M3 | 420cv / 400Nm | 440cv / 450Nm |
M5 | 408cv / 500Nm | 430cv / 540Nm |
M5 | 507cv / 520Nm | 550cv / 600Nm |
M5 | 560cv / 680Nm | 590cv / 770Nm |
M6 | 575cv / 680Nm | 610cv / 790Nm |
X5M | 555cv / 680Nm | 600cv / 770Nm |
X6M | 555cv / 680Nm | 600cv / 770Nm |
chevrolet
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.3 CR | 75cv / 190Nm | 97cv / 240Nm |
1.3 CR | 95cv / 210Nm | 117cv / 260Nm |
1.7 CDTI | 110cv / 280Nm | 140cv / 330Nm |
1.7 CDTI | 130cv / 300Nm | 160cv / 360Nm |
2.0 CDTI | 121cv / 280Nm | 155cv / 340Nm |
2.0 CDTI | 125cv / 300Nm | 155cv / 360Nm |
2.0 VCDI | 127cv / 295Nm | 170cv / 365Nm |
2.0 CDTI | 150cv / 320Nm | 185cv / 380Nm |
2.0 CDTI | 163cv / 360Nm | 192cv / 420Nm |
Gasolina | ||
1.4 T | 140cv / 200Nm | 165cv / 250Nm |
1.6 i | 109cv / 150Nm | 117cv / 163Nm |
1.6 | 124cv / 155Nm | 132cv / 162Nm |
chrysler
Citroën
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.4 HDI | 54cv / 130Nm | 75cv / 185Nm |
1.4 HDI | 68cv / 150Nm | 97cv / 200Nm |
1.6 Blue HDI | 75cv / 233Nm | 100cv / 270Nm |
1.6 HDI | 90cv / 215Nm | 125cv / 265Nm |
1.6 Blue HDI | 100cv / 254Nm | 137cv / 315Nm |
1.6 HDI | 115cv / 270Nm | 145cv / 330Nm |
1.6 Blue-HDI | 120cv / 300Nm | 150cv / 355Nm |
2.0 HDI | 90cv / 205Nm | 115cv / 265Nm |
2.0 HDI | 110cv / 240Nm | 140cv / 305Nm |
2.0 HDI | 136cv / 320Nm | 165cv / 380Nm |
2.0 HDI | 150cv / 340Nm | 175cv / 395Nm |
2.0 HDI | 163cv / 340Nm | 180cv / 390Nm |
2.2 HDI | 130cv / 320Nm | 163cv / 380Nm |
2.2 HDI | 136cv / 320Nm | 163cv / 380Nm |
2.2 HDI | 156cv / 380Nm | 180cv / 430Nm |
2.2 HDI | 173cv / 370Nm | 203cv / 425Nm |
2.2 HDI | 204cv / 450Nm | 237cv / 520Nm |
2.7 HDI | 208cv / 440Nm | 238cv / 495Nm |
3.0 HDI | 160cv / 400Nm | 190cv / 480Nm |
Gasolina | ||
1.1 i | 60cv / 94Nm | 65cv / 105Nm |
1.4 i | 73cv / 118Nm | 81cv / 135Nm |
1.4 i | 88cv / 133Nm | 96cv / 150Nm |
1.6 i | 100cv / 135Nm | 108cv / 150Nm |
1.6 i | 120cv / 145Nm | 128cv / 160Nm |
1.6 VTR | 109cv / 147Nm | 119cv / 165Nm |
1.6 VTR | 122cv / 143Nm | 132cv / 160Nm |
1.6 THP | 150cv / 240Nm | 177cv / 295Nm |
1.6 THP | 155cv / 240Nm | 184cv / 300Nm |
1.6 THP | 156cv / 275Nm | 185cv / 330Nm |
1.6 THP | 200cv / 275Nm | 230cv / 335Nm |
dacia
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.5 DCI | 70cv / 160Nm | 85cv / 205Nm |
1.5 DCI | 75cv / 180Nm | 90cv / 230Nm |
1.5 DCI | 85cv / 200Nm | 105cv / 245Nm |
1.5 DCI | 90cv / 200Nm | 110cv / 250Nm |
1.5 DCI | 110cv / 240Nm | 140cv / 300Nm |
dodge
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
2.0 CRD | 120cv / 307Nm | 155cv / 380Nm |
2.0 CRD | 140cv / 310Nm | 175cv / 385Nm |
2.0 CRD | 163cv / 320Nm | 200cv / 400Nm |
2.8 CRD | 177cv / 410Nm | 215cv / 480Nm |
3.0 D | 243cv / 570Nm | 287cv / 645Nm |
Gasolina | ||
1.8 | 150cv / 168Nm | 157cv / 183Nm |
2.0 | 156cv / 190Nm | 163cv / 210Nm |
fiat
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.3 JTD | 70cv / 180Nm | 85cv / 215Nm |
1.3 JTD | 75cv / 190Nm | 90cv / 225Nm |
1.3 JTD | 85cv / 200Nm | 105cv / 230Nm |
1.3 JTD | 90cv / 200Nm | 115cv / 245Nm |
1.3 JTD | 95cv / 200Nm | 115cv / 245Nm |
1.6 JTD | 100cv / 200Nm | 130cv / 265Nm |
1.6 JTD | 105cv / 290Nm | 138cv / 350Nm |
1.6 JTD | 105cv / 320Nm | 140cv / 375Nm |
1.6 JTD | 120cv / 320Nm | 147cv / 380Nm |
1.9 JTD | 80cv / 200Nm | 112cv / 265Nm |
1.9 JTD | 85cv / 200Nm | 112cv / 265Nm |
1.9 JTD | 100cv / 275Nm | 135cv / 330Nm |
1.9 JTD | 105cv / 255Nm | 130cv / 290Nm |
1.9 JTD | 110cv / 200Nm | 135cv / 260Nm |
1.9 JTD | 115cv / 255Nm | 153cv / 320Nm |
1.9 JTD | 120cv / 280Nm | 155cv / 340Nm |
1.9 JTD | 130cv / 280Nm | 163cv / 340Nm |
1.9 JTD | 140cv / 305Nm | 173cv / 365Nm |
1.9 JTD | 150cv / 320Nm | 183cv / 385Nm |
2.0 JTD | 115cv / 280Nm | 147cv / 345Nm |
2.0 JTD | 120cv / 300Nm | 165cv / 365Nm |
2.0 JTD | 136cv / 320Nm | 170cv / 375Nm |
2.0 JTD | 150cv / 320Nm | 185cv / 385Nm |
2.0 JTD | 163cv / 360Nm | 197cv / 415Nm |
2.0 JTD | 170cv / 350Nm | 203cv / 410Nm |
2.3 JTD | 110cv / 300Nm | 140cv / 365Nm |
2.3 JTD | 113cv / 300Nm | 147cv / 360Nm |
2.3 JTD | 130cv / 320Nm | 165cv / 380Nm |
2.3 JTD | 148cv / 350Nm | 180cv / 410Nm |
2.3 JTD | 177cv / 400Nm | 200cv / 470Nm |
2.4 JTD | 200cv / 400Nm | 238cv / 475Nm |
2.8 JTD | 128cv / 300Nm | 160cv / 370Nm |
3.0 JTD | 160cv / 400Nm | 200cv / 480Nm |
3.0 JTD | 180cv / 400Nm | 215cv / 480Nm |
Gasolina | ||
0.9 TwinAir | 85cv / 145Nm | 98cv / 180Nm |
0.9 TwinAir | 105cv / 145Nm | 117cv / 180Nm |
1.4 T-Jet | 120cv / 206Nm | 145cv / 255Nm |
1.4 T-Jet | 135cv / 206Nm | 160cv / 260Nm |
1.4 T-Jet | 140cv / 206Nm | 167cv / 260Nm |
1.4 T-Jet | 150cv / 230Nm | 167cv / 270nm |
1.4 T-Jet | 160cv / 234Nm | 174cv / 265Nm |
1.4 T-Jet | 180cv / 250Nm | 200cv / 280Nm |
1.4 T-Jet | 190cv / 250Nm | 200cv / 280Nm |
2.0 T | 195cv / 290Nm | 223cv / 335Nm |
2.0 T | 220cv / 310Nm | 245cv / 355Nm |
ford
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.3 TDCi | 75cv / 145Nm | 87cv / 175Nm |
1.4 TDCi | 68cv / 160Nm | 93cv / 205Nm |
1.5 TDCi | 75cv / 185Nm | 100v / 240Nm |
1.5 TDCi | 85cv / 215Nm | 110cv / 265Nm |
1.5 TDCi | 95cv / 200Nm | 120cv / 250Nm |
1.5 TDCi | 120cv / 270Nm | 147cv / 325Nm |
1.6 TDCi | 90cv / 215Nm | 115cv / 270Nm |
1.6 TDCi | 109cv / 240Nm | 140cv / 305Nm |
1.6 TDCi | 115cv / 270Nm | 143cv / 330Nm |
1.8 TDCi | 75cv / 180Nm | 110cv / 250Nm |
1.8 TDCi | 90cv / 240Nm | 115cv / 290Nm |
1.8 TDCi | 115cv / 280Nm | 133cv / 330Nm |
1.8 TDCi | 125cv / 320Nm | 155cv / 370Nm |
1.9 TDI | 90cv / 210Nm | 120cv / 270Nm |
1.9 TDI | 110cv / 235Nm | 143cv / 300Nm |
1.9 TDI | 115cv / 310Nm | 147cv / 375Nm |
1.9 TDI | 130cv / 310Nm | 165cv / 380Nm |
1.9 TDI | 150cv / 320Nm | 180cv / 385Nm |
2.0 TDCi | 115cv / 300Nm | 153cv / 370Nm |
2.0 TDCi | 120cv / 310Nm | 162cv / 385Nm |
2.0 TDCi | 130cv / 320Nm | 162cv / 385Nm |
2.0 TDCi | 136cv / 320Nm | 162cv / 385Nm |
2.0 TDCi | 140cv / 320Nm | 165cv / 390Nm |
2.0 TDCi | 163cv / 340Nm | 196cv / 405Nm |
2.2 TDCi | 155cv / 360Nm | 176cv / 405Nm |
2.2 TDCi | 175cv / 400Nm | 203cv / 455Nm |
2.2 TDCi | 200cv / 420Nm | 235cv / 485Nm |
Gasolina | ||
1.0 EcoBoost | 100cv / 170Nm | 146cv / 235Nm |
1.0 EcoBoost | 125cv / 200Nm | 150cv / 245Nm |
1.0 EcoBoost | 140cv / 210Nm | 160cv / 255Nm |
1.5 EcoBoost | 150cv / 240Nm | 185cv / 290Nm |
1.5 EcoBoost | 160cv / 240Nm | 185cv / 290Nm |
1.5 EcoBoost | 182cv / 240Nm | 205cv / 305Nm |
1.6 EcoBoost | 150cv / 240Nm | 190cv / 305Nm |
1.6 EcoBoost | 160cv / 240Nm | 190cv / 305Nm |
1.6 EcoBoost | 180cv / 240Nm | 210cv / 305Nm |
1.6 EcoBoost | 182cv / 240Nm | 210cv / 305Nm |
1.6 EcoBoost | 200cv / 290Nm | 235cv / 355Nm |
2.0 EcoBoost | 203cv / 300Nm | 255cv / 385Nm |
2.0 EcoBoost | 240cv / 345Nm | 275cv / 405Nm |
2.0 EcoBoost (ST) | 250cv / 360Nm | 283cv / 415Nm |
2.3 EcoBoost (RS) | 345cv / 470Nm | 380cv / 550Nm |
2.5 T | 215cv / 310Nm | 260cv / 390Nm |
2.5 T | 220cv / 320Nm | 260cv / 390Nm |
2.5 T (RS) | 305cv / 440Nm | 350cv / 530Nm |
2.5 EcoBoost (RS) | 345cv / 460Nm | 400cv / 520Nm |
3.0 V6 (ST) | 226cv / 280Nm | 242cv / 320Nm |
honda
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.6 i-DTEC | 120cv / 300Nm | 153cv / 365Nm |
1.7 CTDI | 100cv / 240Nm | 132cv / 290Nm |
2.2 i-CTDI | 140cv / 340Nm | 183cv / 410Nm |
2.2 i-CTDI | 150cv / 350Nm | 183cv / 410Nm |
Gasolina | ||
1.0 VTEC | 129cv / 200Nm | 180cv / 240Nm |
1.5 VTEC | 182cv / 240Nm | 218cv / 305Nm |
2.0T TYPE R 310 | 310cv / 400Nm | 355cv / 470-Nm |
hyundai
isuzu
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
2.5 TD | 101cv / 226Nm | 130cv / 285Nm |
2.5 D | 136cv / 280Nm | 160cv / 330Nm |
2.5 DCI | 163cv / 400Nm | 196cv / 465Nm |
3.0 TD | 131cv / 280Nm | 165v / 340Nm |
3.0 D | 150cv / 375Nm | 187cv /445-Nm |
3.0 D | 163cv / 360Nm | 196cv / 425Nm |
3.0 D | 190cv / 513Nm | 233cv / 595Nm |
Gasolina |
jeep
kia
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.1 CRDI | 75cv / 155Nm | 95cv / 200Nm |
1.4 CRDI | 75cv / 220Nm | 117cv / 275Nm |
1.4 CRDI | 90cv / 220Nm | 117cv / 275Nm |
1.5 CRDI | 88cv / 215Nm | 105cv / 260Nm |
1.5 CRDI | 102cv / 235Nm | 130cv / 280Nm |
1.5 CRDI | 110cv / 225Nm | 135cv / 285Nm |
1.6 CRDI | 90cv / 235Nm | 123cv / 290Nm |
1.6 CRDI | 110cv / 260Nm | 140cv / 310Nm |
1.6 CRDI | 115cv / 255Nm | 142cv / 305Nm |
1.6 CRDI | 128cv / 260Nm | 150cv / 315Nm |
1.7 CRDI | 115cv / 255Nm | 140cv / 300Nm |
2.0 CRDI | 112cv / 255Nm | 138cv / 310Nm |
2.0 CRDI | 125cv / 285Nm | 155cv / 340 nm |
2.0 CRDI | 140cv / 305Nm | 167cv / 365Nm |
2.0 CRDI | 150cv / 382Nm | 180cv / 435Nm |
2.0 CRDI | 184cv / 392Nm | 212cv / 450Nm |
2.2 CRDI | 195cv / 421Nm | 225cv / 490Nm |
2.2 CRDI | 197cv / 436Nm | 225cv / 490Nm |
2.5 CRDI | 140cv / 314Nm | 170cv / 375Nm |
2.9 CRDI | 144cv / 310Nm | 185cv / 390Nm |
2.9 CRDI | 150cv / 330Nm | 185cv / 390Nm |
2.9 CRDI | 163cv / 345Nm | 200cv / 405Nm |
2.9 CRDI | 185cv / 205Nm | 205cv / 405Nm |
3.0 CRDI | 235cv / 450Nm | 277cv / 530Nm |
3.0 CRDI | 250cv / 470Nm | 285cv / 545Nm |
Gasolina | ||
1.0 T-GDi | 98cv / 171Nm | 140cv / 205Nm |
1.0 T-GDi | 118cv / 171Nm | 140cv / 205Nm |
1.4 i | 90cv / 128Nm | 97cv / 140Nm |
1.4 CVVT | 100cv / 137Nm | 108cv / 150Nm |
1.4 CVVT | 109cv / 137Nm | 120cv / 160Nm |
1.6 CVVT | 118cv / 155Nm | 128cv / 167Nm |
1.6 GDi | 132cv / 161Nm | 141cv / 175Nm |
1.6T T-GDi | 177cv / 265Nm | 210cv / 315Nm |
1.6T T-GDi | 201cv / 264Nm | 235cv / 320Nm |
lancia
land rover
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
2.0 TD4 | 112cv / 260Nm | 134cv / 310Nm |
2.0 TD4 | 150cv / 380Nm | 170cv / 440Nm |
2.0 TD4 | 180cv / 430Nm | 200cv / 490Nm |
2.2 TD4 | 160cv / 178Nm | 180cv / 205Nm |
2.2 SD4 | 190cv / 420Nm | 210cv / 465Nm |
2.4 TD4 | 122cv / 360Nm | 143cv / 400Nm |
2.5 TD4 | 122cv / 300Nm | 143cv / 345Nm |
2.7 TDV6 | 190cv / 440Nm | 230cv / 505Nm |
3.0 TDV6 | 211cv / 520Nm | 245cv / 590Nm |
3.0 TDV6 | 245cv / 600Nm | 290cv / 685Nm |
3.0 TD6 | 177cv / 390Nm | 197cv / 435Nm |
3.6 TDV8 | 272cv / 640Nm | 312cv / 695Nm |
Gasolina | ||
1.8 | 117cv / 160Nm | 124cv / 172Nm |
2.5 | 177cv / 240Nm | 185cv / 255Nm |
4.0 | 190cv / 312Nm | 214cv / 332Nm |
4.2 V8 | 390cv / 550Nm | 410cv / 590Nm |
lexus
mazda
Motorização | Original | Reprogramado |
---|---|---|
Diesel | ||
1.4 CDVI | 68cv / 160Nm | 90cv / 190Nm |
1.6 MZ-CD | 90cv / 210Nm | 123cv / 270Nm |
1.6 MZ-CD | 95cv / 205Nm | 128cv / 265Nm |
1.6 MZ-CD | 110cv / 240Nm | 140cv / 310Nm |
1.6 MZ-CD | 115cv / 270Nm | 140cv / 325Nm |
2.0 MZR-CD | 110cv / 340Nm | 170cv / 415Nm |
2.0 MZR-CD | 121cv / 310Nm | 170cv / 380Nm |
2.0 MZR-CD | 136cv / 310Nm | 168cv / 365Nm |
2.0 MZ-CD | 140cv / 330Nm | 170cv / 390Nm |
2.0 MZR-CD | 143cv / 360Nm | 170cv / 410Nm |
2.2 MZR-CD | 129cv / 340Nm | 170cv / 400Nm |
2.2 MZR-CD | 150cv / 360Nm | 185cv / 420Nm |
2.2 SKYACTIV-D | 150cv / 380Nm | 205cv / 470Nm |
2.2 CDVI | 163cv / 400Nm | 195cv / 450Nm |
2.2 CDVI | 173cv / 400Nm | 195cv / 450Nm |
2.2 SKYACTIV-D | 175cv / 420Nm | 205cv / 470Nm |
2.2 MZR-CD | 180cv / 400Nm | 210cv / 450Nm |
2.2 MZR-CD | 185cv / 400Nm | 210cv / 450Nm |
2.5 MZR-CD | 143cv / 330Nm | 178cv / 405Nm |
3.0 TDCi | 160cv / 380Nm | 193cv / 440Nm |
Gasolina | ||
1.4 | 84cv / 112Nm | 89cv / 122Nm |
1.6 MZR | 105cv / 145Nm | 111cv / 160Nm |
2.0 SKYACTIV-G | 120cv / 210Nm | 175cv / 225Nm |
2.0 SKYACTIV-G | 145cv / 210Nm | 175cv / 225Nm |
2.0 | 150cv / 186Nm | 158cv / 200Nm |
